22 Vehicles Matching:
- All Listings
IN STOCK
2013 Nissan March

Stock No.: | 2429 |
Odometer: | 86,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Dark Grey |
View Details
Price :
Fls.11,800
All Taxes & Fees Included
UNDER OFFER
2015 Toyota Aqua S

Stock No.: | 2447 |
Odometer: | 95,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 / Hybrid |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2012 Honda Fit

Stock No.: | 2507 |
Odometer: | 91000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Blue/Black |
View Details
IN JAPAN
2011 Nissan March

Stock No.: | 2508 |
Odometer: | 93000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
View Details
IN JAPAN
2012 Toyota Vitz

Stock No.: | 2509 |
Odometer: | 95000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
View Details
IN JAPAN
2014 Suzuki Swift

Stock No.: | 2510 |
Odometer: | 91000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
View Details
IN JAPAN
2011 Toyota Vitz

Stock No.: | 2511 |
Odometer: | 78000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
View Details
IN JAPAN
2002 Suzuki Jimny

Stock No.: | 2512 |
Odometer: | 113000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 650cc Turbo |
Drivetrain: | 4WD |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Exterior Color: | Silver |
View Details
ARRIVED-PENDING
2011 Mazda Demio

Stock No.: | 2513 |
Odometer: | 96000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2014 Nissan March 12S

Stock No.: | 2514 |
Odometer: | 90000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
View Details
IN JAPAN
2015 Nissan March X V

Stock No.: | 2515 |
Odometer: | 59,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Blue |
View Details
IN JAPAN
2015 Toyota Aqua G

Stock No.: | 2516 |
Odometer: | 111,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1500cc Inline 4 / Hybrid |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
View Details
IN JAPAN
2011 Nissan March 12X

Stock No.: | 2517 |
Odometer: | 61,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | White |
View Details
IN JAPAN
2012 Honda Fit G

Stock No.: | 2518 |
Odometer: | 67,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Blue/Black |
View Details
IN JAPAN
2012 Honda Fit G

Stock No.: | 2519 |
Odometer: | 78,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Blue |
View Details
IN JAPAN
2012 Honda Fit

Stock No.: | 2518 |
Odometer: | 67,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Blue/Black |
View Details
IN JAPAN
2012 Honda Fit

Stock No.: | 2519 |
Odometer: | 78,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Blue/Black |
View Details
IN JAPAN
2013 Nissan March G

Stock No.: | 2520 |
Odometer: | 36,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
View Details
IN JAPAN
2011 Mazda Demio 13 Skyactive

Stock No.: | 2521 |
Odometer: | 65,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
View Details
SOLD
2013 Nissan March X V

Stock No.: | 2441 |
Odometer: | 70,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1200cc Inline 3 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Pearl Silver |
View Details
SOLD
2008 Honda Fit

Stock No.: | 2503 |
Odometer: | 78,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
View Details
SOLD
2010 Honda Fit

Stock No.: | 2504 |
Odometer: | 96,000 KM |
Steering Orientation: | Right Hand Drive |
Engine: | 1300cc Inline 4 |
Drivetrain: | FWD |
Transmission: | CVT |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Blue/Black |
View Details
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle (Fls.): | |
Down Payment (Fls.): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | Fls. 89.11 |
Recent Posts
How to Replace a Nissan March / Cube FobKey Battery
Click on the link to view how to change the battery of ...
2009+ Z12 Nissan Cube Review Video
For clients who are interested in the 2009+ Nissan Cub ...
Archives
Categories
Why Choose Us?
- Fully responsive and ready for mobile
- Integrated inventory management
- Simple to use and easy to customize
- Search engine optimized (SEO ready)
- Slider Revolution & Visual Composer
- Tons of shortcodes for easy add-ons
- Fully featured Option Panel for setup
- Backed by dedicated support staff
Testimonials
Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best.Theodore Isaac Rubin
Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best.Theodore Isaac Rubin