IN STOCK
2025 Hyundai Elantra GLX
| Stock No.: | 2545 |
| Odometer: | 0 KM |
| Steering Orientation: | Left Hand Drive |
| Engine: | 1500cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.48,000
All Taxes & Fees Included
DEC 15
2012 Mazda Demio
| Stock No.: | 2548 |
| Odometer: | 54,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.11,000
All Taxes & Fees Included
DEC 15
2011 Mazda Demio
| Stock No.: | 2549 |
| Odometer: | 88,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Creme |
View Details
Price :
Fls.11,000
All Taxes & Fees Included
DEC 15
2011 Toyota Vitz
| Stock No.: | 2551 |
| Odometer: | 101,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.12,500
All Taxes & Fees Included
IN STOCK
2011 Mazda Demio
| Stock No.: | 2552 |
| Odometer: | 92,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
View Details
Price :
Fls.11,000
All Taxes & Fees Included
IN JAPAN
2010 Honda Fit
| Stock No.: | 2554 |
| Odometer: | 97,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2013 Honda Fit
| Stock No.: | 2555 |
| Odometer: | 69,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | Dark Grey Metallic |
View Details
IN JAPAN
2012 Toyota Vitz
| Stock No.: | 2556 |
| Odometer: | 95,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2013 Toyota Vitz
| Stock No.: | 2557 |
| Odometer: | 94,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2014 Honda Fit
| Stock No.: | 2558 |
| Odometer: | 58,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2012 Nissan March
| Stock No.: | 2559 |
| Odometer: | 86,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1200cc Inline 3 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2015 Nissan March
| Stock No.: | 2560 |
| Odometer: | 85,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1200cc Inline 3 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2014 Suzuki Swift
| Stock No.: | 2561 |
| Odometer: | 83,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | Dark Grey Metallic |
| Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2014 Suzuki Swift
| Stock No.: | 2562 |
| Odometer: | 73,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | White Pearl |
| Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2012 Toyota Vitz
| Stock No.: | 2563 |
| Odometer: | 56,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2012 Suzuki Swift Sport
| Stock No.: | 2564 |
| Odometer: | 81,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1500cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | Dark Grey Metallic |
| Interior Color: | Black |
View Details
IN JAPAN
2012 Toyota Vitz Jewela
| Stock No.: | 2565 |
| Odometer: | 59,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
View Details
SOLD
2014 Suzuki Swift XG
Sold| Stock No.: | 2540 |
| Odometer: | 57,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1200cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | White Metallic |
| Interior Color: | Black |
View Details
SOLD
2012 Mazda Demio
Sold| Stock No.: | 2547 |
| Odometer: | 66,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1300cc Inline 4 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
View Details
SOLD
2012 Nissan March
Sold| Stock No.: | 2550 |
| Odometer: | 61,000 KM |
| Steering Orientation: | Right Hand Drive |
| Engine: | 1200cc Inline 3 |
| Drivetrain: | FWD |
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
View Details